CUPRA FORMENTOR E-HYBRID “VZ”
-1°Mise en circulation: 12/10/2021
-Cylindrée: 1400cc Essence+ Electrique
-Puissance: 250cv (150 cv + 100 cv)
-Kilométrage: 97.888Kms
Options principales :
GPS – Toit ouvrant panoramique - Caméra 360°& Park assist- Régulateur de vitesse adaptatif – Full Link - Volant multifonctions cuir chauffant– Ordinateur de bord – Jantes alu 19’- Attache remorque escamotable – Coffre électrique + virtual pedal – Kessy - Siéges Sport cuir/tissu chauffants- Phares Full Led - Détecteur d’angle mort- Lane Assist – Virtual cockpit - Etc…
Détails
| Véhicule | SUV |
|---|---|
| Prix | 24.900 € TTC |
| Kilomètres | 97 888 km |
| Couleur | NOIR METAL |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carrosserie | SUV |
| Mode de transmission | TRACTION |
Caractéristiques
| Année | 2021 |
|---|---|
| Marque | CUPRA |
| Modèle | FORMENTOR VZ |
| Véhicule | SUV |
| Sièges | Cuir-Tissu |
| Portes | 5 |
| Mode de transmission | TRACTION |
| Type de transmission | AUTOMATIQUE |
| Type de carburant | ESSENCE+ELECTRIQUE |
| Puissance Max du Moteur (HP) | 250 |
| Puissance Max du Moteur (kW) | 184 |
| Puissance Max Moteur (PS) | 250 |
